QY100-12-5.5充油式潛水泵
簡要描述:QY100-12-5.5充油式潛水泵主要用于農業(yè)排灌、水塔送水、噴泉、防汛排澇、市政施工排水等。
產品型號: QY
所屬分類:深井潛水泵|清水泵
更新時間:2024-10-18
廠商性質:生產廠家
QY100-12-5.5充油式潛水泵為泵機合一的可移式淺水排灌設備,它的特點是電機內部充滿機械油,使機械密封的工作條件改善,外界的水更不易進入電動機內部。油液將電動機內部的熱量迅速傳導出來,冷卻效果較好,使電動機的溫升大幅度下降,因而增加了潛水電泵的過載能力。另外,油浸式潛水電泵的軸承浸在油液中工作,潤滑與冷卻得到了保證,所以軸承壽命比其它型式的潛水電泵要長。
QY潛水電泵具有體積小、重量輕、移動方便,經久耐用等優(yōu)點,同時本公司在電泵內部研制出新穎的過電流保護裝置,獲得了國家技術,號為ZL022 15724.7。該油浸式潛水電泵電流保護裝置能在電泵電源嚴重失壓、過載 及缺相狀態(tài)下,起自身保護,不使電機繞組燒壞,不需要另外配購保護開關,為用戶節(jié)省開支,又能避免受該開關的質量和使用影響。 本電泵主要用于農業(yè)排灌、水塔送水、噴泉、防汛排澇、市政施工排水等。
QY潛水泵參數(shù)表
序號 | 型號 | 額定流量(m3/h) | 額定揚程(m) | 額定功率(kW) | 額定轉速(r/min) | 額定電流(A) | 額定電壓(V) | 配管內徑(mm) |
1 | QY100-45-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 150 |
2 | QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 100 |
3 | QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 65 |
4 | QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 2860 | 5.7 | 380 | 50 |
5 | QY160-4-3 | 160 | 4 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 150 |
6 | QY100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 150 |
7 | QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 100 |
8 | QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 80 |
9 | QY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 65 |
10 | QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 50 |
11 | QY12.5-40-3 | 12.5 | 40 | 3 | 2860 | 7.54 | 380 | 50 |
12 | QY25-26-3.5 | 25 | 26 | 3.5 | 2860 | 8.2 | 380 | 65 |
13 | QY30-30-3.5 | 30 | 30 | 3.5 | 2860 | 8.2 | 380 | 65 |
14 | QY40-21-3.5 | 40 | 21 | 3.5 | 2860 | 8.2 | 380 | 80 |
15 | QY40-25-4 | 40 | 25 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 80 |
16 | QY25-34-4 | 25 | 34 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 65 |
17 | QY200-4-4 | 200 | 4 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 200 |
18 | QY65-15-4 | 65 | 15 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 100 |
19 | QY160-6-4 | 160 | 6 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 150 |
20 | QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 2860 | 8.9 | 380 | 50 |
21 | QY40-30-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 80 |
22 | QY100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 150 |
23 | QY25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 65 |
24 | QY20-50-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 65 |
25 | QY65-20-5.5 | 65 | 20 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 100 |
26 | QY100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 2860 | 12 | 380 | 150 |
27 | QY200-9-7.5 | 200 | 9 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 200 |
28 | QY65-26-7.5 | 65 | 26 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 100 |
29 | QY40-40-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 80 |
30 | QY250-7-7.5 | 250 | 7 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 200 |
31 | QY100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 2860 | 16.8 | 380 | 150 |
- 上一篇:QWPQWP不銹鋼耐腐蝕潛污泵
- 下一篇:QY40-16-3QY40-16-3潛水泵