250QJ100-108/6深井潛水泵
簡要描述:250QJ100-72/4;250QJ100-108/6深井潛水泵具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、安裝、使用、維護(hù)方便,運(yùn)輸安全可靠、節(jié)約能源等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品型號: 250QJ100-72/4
所屬分類:深井潛水泵|清水泵
更新時(shí)間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品概述:
QJ型深井泵是從深井中提取地下水的成套機(jī)具,廣泛應(yīng)用于農(nóng)田灌溉、工礦企業(yè)的供排水及高原、山區(qū)的畜用水。QJR型井用熱水潛水泵,采用特殊材質(zhì)和結(jié)構(gòu),用于提取地下熱水。另外本公司根據(jù)用戶需要生產(chǎn)海水、礦山等特殊場合用潛水電泵。該泵主機(jī)由QJ型潛水泵和YQS型潛水電泵機(jī)組成。潛入水下工作,具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、安裝、使用、維護(hù)方便,運(yùn)輸安全可靠、節(jié)約能源等優(yōu)點(diǎn)。
使用條件:
1、電源:三相交流電,電壓380伏,頻率50赫茲。
2、水源
(1)水溫 a:QJ型≤20℃ b: QJR型≤120℃
(2)水中含沙量(重量比)不得超過0.01%,氯離子不得超過400毫克/升。
(3)PH=6.5∽8.5
技術(shù)數(shù)據(jù):
150QJ(R)10-150
150 適用小井徑150毫米:
QJ(R) 型號特征:井用潛水電泵(熱水)
10 額定流量:10立方米/小時(shí)
150/ 額定揚(yáng)程:150米
250QJ100-108/6深井潛水泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
QJ型潛水泵由多級離心式葉輪分段串聯(lián)組成。泵級間由扁拉筋或螺栓連接,每段之間由橡膠(或銅)軸承支撐,泵的頂端沒有逆止閥。YQS型潛水電機(jī)為密閉充水式三相異步電機(jī),繞組采用耐水連續(xù)密封結(jié)構(gòu),導(dǎo)軸承和推力軸承均為水潤滑軸承;電機(jī)上部安裝有防砂機(jī)構(gòu),阻止泥沙進(jìn)入電機(jī)內(nèi)控。
深井潛水泵安裝使用示意圖:
1、主機(jī):潛水泵和潛水電機(jī)。
2、管路:輸水管、彎管、橡膠墊、安裝夾板等。
3、電纜:電纜和電纜接頭材料。
4、起動和保護(hù)裝置。
QJ型深井泵基本參數(shù):
適用小井徑(毫米) | 型 號 | 流量(立方米/小時(shí)) | 揚(yáng)程(米) | 轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 泵效率(%) | 揚(yáng)水管直徑(毫米) | 配用功率(千瓦) | 機(jī)組大外徑(毫米) |
200 | 200QJ20-40/3 | 20 | 40 | 2850 | 67 | 50 | 4 | 184 |
200QJ20-50/4 | 20 | 50 | 2850 | 66 | 50 | 5.5 | 184 | |
200QJ20-54/4 | 20 | 54 | 2850 | 67 | 50 | 5.5 | 184 | |
200QJ20-67/5 | 20 | 67 | 2850 | 67 | 50 | 7.5 | 184 | |
200QJ20-81/6 | 20 | 81 | 2850 | 67 | 50 | 7.5 | 184 | |
200QJ20-93/7 | 20 | 93 | 2850 | 67 | 50 | 9.2 | 184 | |
200QJ20-108/8 | 20 | 108 | 2850 | 67 | 50 | 11 | 184 | |
200QJ20-121/9 | 20 | 121 | 2850 | 67 | 50 | 13 | 184 | |
200QJ20-148/11 | 20 | 148 | 2850 | 67 | 50 | 15 | 184 | |
200QJ20-175/13 | 20 | 175 | 2850 | 67 | 50 | 18.5 | 184 | |
200QJ20-202/15 | 20 | 202 | 2850 | 67 | 50 | 22 | 184 | |
200QJ20-243/18 | 20 | 243 | 2850 | 67 | 50 | 25 | 184 | |
200QJ20-270/20 | 20 | 270 | 2850 | 67 | 50 | 30 | 184 | |
200QJ32-26/2 | 32 | 26 | 2850 | 70 | 75 | 5.5 | 184 | |
200QJ32-39/3 | 32 | 39 | 2850 | 70 | 75 | 7.5 | 184 | |
200QJ32-52/4 | 32 | 52 | 2850 | 70 | 75 | 7.5 | 184 | |
200QJ32-65/5 | 32 | 65 | 2850 | 70 | 75 | 9.2 | 184 | |
200QJ32-78/6 | 32 | 78 | 2850 | 70 | 75 | 13 | 184 | |
200QJ32-91/7 | 32 | 91 | 2850 | 70 | 75 | 15 | 184 | |
200QJ32-104/8 | 32 | 104 | 2850 | 70 | 75 | 15 | 184 | |
200QJ32-117/9 | 32 | 117 | 2850 | 70 | 75 | 18.5 | 184 | |
200QJ32-130/10 | 32 | 130 | 2850 | 70 | 75 | 22 | 184 | |
200QJ32-143/11 | 32 | 143 | 2850 | 70 | 75 | 25 | 184 | |
200QJ32-169/13 | 32 | 169 | 2850 | 70 | 75 | 30 | 184 | |
200QJ32-195/15 | 32 | 195 | 2850 | 70 | 75 | 30 | 184 | |
200QJ32-247/19 | 32 | 247 | 2850 | 70 | 75 | 30 | 184 | |
200QJ40-26/2 | 40 | 26 | 2850 | 72 | 75 | 5.5 | 184 | |
200QJ40-39/3 | 40 | 39 | 2850 | 72 | 75 | 7.5 | 184 | |
200QJ40-52/4 | 40 | 52 | 2850 | 72 | 75 | 37 | 184 | |
200QJ40-65/5 | 40 | 65 | 2850 | 72 | 75 | 11 | 184 | |
200QJ40-78/6 | 40 | 78 | 2850 | 72 | 75 | 15 | 184 | |
200QJ40-104/8 | 40 | 104 | 2850 | 72 | 75 | 18.5 | 184 | |
200QJ40-117/9 | 40 | 117 | 2850 | 72 | 75 | 22 | 184 | |
200QJ40-143/11 | 40 | 143 | 2850 | 72 | 75 | 25 | 184 | |
200QJ40-169/13 | 40 | 143 | 250 | 72 | 75 | 30 | 184 | |
200QJ40-208/16 | 40 | 208 | 2850 | 72 | 75 | 37 | 184 | |
200QJ50-20/1 | 50 | 20 | 2850 | 74 | 75 | 5.5 | 184 | |
200QJ50-26/2 | 50 | 26 | 2850 | 74 | 75 | 5.5 | 184 | |
200QJ50-39/3 | 50 | 39 | 2850 | 74 | 75 | 9.2 | 184 | |
200QJ50-52/4 | 50 | 52 | 2850 | 74 | 75 | 11 | 184 | |
200QJ50-65/5 | 50 | 65 | 2850 | 74 | 75 | 15 | 184 | |
200QJ50-78/6 | 50 | 78 | 2850 | 74 | 75 | 18.5 | 184 | |
200QJ50-91/7 | 50 | 91 | 2850 | 74 | 75 | 22 | 184 | |
200QJ50-104/8 | 50 | 104 | 2850 | 74 | 75 | 25 | 184 | |
200QJ50-130/10 | 50 | 130 | 2850 | 74 | 75 | 37 | 184 | |
200QJ50-156/12 | 50 | 156 | 2850 | 74 | 75 | 37 | 184 | |
200QJ80-22/2 | 80 | 22 | 2850 | 75 | 75 | 7.5 | 184 | |
200QJ80-33/3 | 80 | 33 | 2850 | 75 | 75 | 11 | 184 | |
200QJ80-44/4 | 80 | 44 | 2850 | 75 | 75 | 15 | 184 | |
200QJ80-55/5 | 80 | 55 | 2850 | 75 | 75 | 18.5 | 184 | |
200QJ80-66/6 | 80 | 66 | 2850 | 75 | 75 | 22 | 184 | |
200QJ80-77/7 | 80 | 77 | 2850 | 5 | 75 | 30 | 184 | |
200QJ80-88/8 | 80 | 88 | 2850 | 75 | 75 | 30 | 184 | |
200QJ80-99/9 | 80 | 99 | 2850 | 75 | 75 | 37 | 184 | |
200QJ80-121/11 | 80 | 120 | 2850 | 75 | 75 | 45 | 184 | |
250 | 250QJ50-15/1 | 20 | 15 | 2875 | 64 | 50 | 2.2 | 196 |
250QJ50-25/1 | 50 | 25 | 2875 | 73 | 75 | 5.5 | 233 | |
250QJ50-40/2 | 50 | 40 | 2875 | 73 | 75 | 13 | 233 | |
250QJ50-60/3 | 50 | 60 | 2875 | 73 | 75 | 13 | 233 | |
250QJ50-80/4 | 50 | 80 | 2875 | 73 | 75 | 18.5 | 233 | |
250QJ50-100/5 | 50 | 100 | 2875 | 73 | 75 | 25 | 233 | |
250QJ50-120/6 | 50 | 120 | 2875 | 73 | 75 | 30 | 233 | |
250QJ50-140/7 | 50 | 140 | 2875 | 73 | 75 | 37 | 233 | |
250QJ50-160/8 | 50 | 160 | 2875 | 73 | 75 | 37 | 233 | |
250QJ50-200/10 | 50 | 200 | 2875 | 73 | 75 | 45 | 233 | |
250QJ50-240/12 | 50 | 240 | 2875 | 73 | 75 | 55 | 233 | |
250QJ50-280/14 | 50 | 280 | 2875 | 73 | 75 | 63 | 233 | |
250QJ50-320/16 | 50 | 320 | 2875 | 73 | 75 | 75 | 233 | |
250QJ63-20/1 | 63 | 20 | 2875 | 74 | 75 | 7.5 | 233 | |
250QJ63-40/2 | 63 | 40 | 2875 | 74 | 75 | 13 | 233 | |
250QJ63-60/3 | 63 | 60 | 2875 | 74 | 75 | 18.5 | 233 | |
250QJ63-80/4 | 63 | 80 | 2875 | 74 | 75 | 22 | 233 | |
250QJ63-100/5 | 63 | 100 | 2875 | 74 | 75 | 30 | 233 | |
250QJ63-120/6 | 63 | 120 | 2875 | 74 | 75 | 37 | 233 | |
250QJ63-160/8 | 63 | 160 | 2875 | 74 | 75 | 45 | 233 | |
250QJ63-200/10 | 63 | 200 | 2875 | 74 | 75 | 55 | 233 | |
250QJ63-220/11 | 63 | 220 | 2875 | 74 | 75 | 63 | 233 | |
250QJ63-260/13 | 63 | 260 | 2875 | 74 | 75 | 75 | 233 | |
250QJ63-300/15 | 63 | 300 | 2875 | 75 | 100 | 90 | 233 | |
250QJ80-20/1 | 80 | 20 | 2875 | 75 | 100 | 7.5 | 233 | |
250QJ80-40/2 | 80 | 40 | 2875 | 75 | 100 | 15 | 233 | |
250QJ80-60/3 | 80 | 60 | 2875 | 75 | 100 | 22 | 233 | |
250QJ80-80/4 | 80 | 80 | 2875 | 75 | 100 | 30 | 233 | |
250QJ80-100/5 | 80 | 100 | 2875 | 75 | 100 | 37 | 233 | |
250QJ80-120/6 | 80 | 120 | 2875 | 75 | 100 | 45 | 233 | |
250QJ80-160/8 | 80 | 160 | 2875 | 75 | 100 | 55 | 233 | |
250QJ80-180/9 | 80 | 180 | 2875 | 75 | 100 | 63 | 233 | |
250QJ80-200/10 | 80 | 20 | 2875 | 75 | 100 | 75 | 233 | |
250QJ80-240/12 | 80 | 240 | 2875 | 75 | 100 | 90 | 233 | |
250QJ100-18/1 | 100 | 18 | 2875 | 75 | 100 | 7.5 | 233 | |
250QJ100-36/2 | 100 | 36 | 2875 | 75 | 100 | 15 | 233 | |
250QJ100-54/3 | 100 | 54 | 2875 | 75 | 100 | 25 | 233 | |
250QJ100-72/4 | 100 | 72 | 2875 | 75 | 100 | 30 | 233 | |
250QJ100-108/6 | 100 | 108 | 2875 | 75 | 100 | 45 | 233 | |
250QJ100-126/7 | 100 | 126 | 2875 | 75 | 100 | 55 | 233 | |
250QJ100-144/8 | 100 | 144 | 2875 | 75 | 100 | 63 | 233 | |
250QJ100-162/9 | 100 | 162 | 2875 | 75 | 100 | 75 | 233 | |
250QJ100-198/11 | 100 | 198 | 2875 | 75 | 100 | 90 | 233 | |
250QJ100-216/12 | 100 | 216 | 2875 | 75 | 100 | 100 | 233 | |
250QJ125-16/1 | 125 | 16 | 2875 | 76 | 100 | 9.2 | 233 | |
250QJ125-32/2 | 125 | 32 | 2875 | 76 | 100 | 18.5 | 233 | |
250QJ125-48/3 | 125 | 48 | 2875 | 76 | 100 | 30 | 233 | |
250QJ125-64/4 | 125 | 64 | 2875 | 76 | 100 | 37 | 233 | |
250QJ125-80/5 | 125 | 80 | 2875 | 76 | 100 | 45 | 233 | |
250QJ125-96/6 | 125 | 96 | 2875 | 76 | 100 | 55 | 233 | |
250QJ125-112/7 | 125 | 112 | 2875 | 76 | 100 | 63 | 233 | |
250QJ125-128/8 | 125 | 128 | 2875 | 76 | 100 | 75 | 233 | |
250QJ125-160/10 | 125 | 160 | 2875 | 76 | 100 | 90 | 233 | |
250QJ125-176/11 | 125 | 176 | 2875 | 76 | 100 | 100 | 233 | |
250QJ125-192/12 | 125 | 192 | 2875 | 76 | 100 | 110 | 233 | |
☆250 | 250QJ140-22/1 | 140 | 22 | 2875 | 75 | 150 | 13 | 233 |
250QJ140-44/2 | 140 | 44 | 2875 | 75 | 150 | 30 | 233 | |
250QJ140-66/3 | 140 | 66 | 2875 | 75 | 150 | 37 | 233 | |
250QJ140-88/4 | 140 | 88 | 2875 | 75 | 150 | 55 | 233 | |
250QJ140-110/5 | 140 | 110 | 2875 | 75 | 150 | 75 | 233 | |
250QJ140-132/6 | 140 | 132 | 2875 | 75 | 150 | 75 | 233 | |
250QJ140-30/1 | 140 | 30 | 2875 | 75 | 150 | 22 | 233 | |
250 | 250QJ160-21/1 | 160 | 21 | 2875 | 75 | 150 | 15 | 233 |
250QJ160-42/2 | 160 | 42 | 2875 | 75 | 150 | 30 | 233 | |
250QJ160-63/3 | 160 | 63 | 2875 | 75 | 150 | 45 | 233 | |
250QJ160-84/4 | 160 | 84 | 2875 | 75 | 150 | 63 | 233 | |
250QJ160-105/5 | 160 | 105 | 2875 | 75 | 150 | 75 | 233 |
QJ型井用潛水電泵(深井泵)注意事項(xiàng):
1.深井泵應(yīng)使用在含砂量低于0.01%的清水源,泵房內(nèi)設(shè)預(yù)潤水箱,容量應(yīng)滿足一次啟動所預(yù)潤水量。
2.新裝或經(jīng)過大修的深井泵,應(yīng)調(diào)整泵殼與葉輪的間隙,葉輪在運(yùn)轉(zhuǎn)中不得與殼體摩擦。
3.深井泵在運(yùn)轉(zhuǎn)前應(yīng)將清水通入軸與軸承的殼體內(nèi)進(jìn)行預(yù)潤。
4.深井泵啟動前,檢查項(xiàng)目應(yīng)符合下列要求:
1)底座基礎(chǔ)螺栓已緊固;
2)軸向間隙符合要求,調(diào)節(jié)螺栓的保險(xiǎn)螺母已裝好;
3)填料壓蓋已旋緊并經(jīng)過潤滑;
4)電動機(jī)軸承已潤滑;
5)用手旋轉(zhuǎn)電動機(jī)轉(zhuǎn)子和止退機(jī)構(gòu)均靈活有效。
5.深井泵不得在無水情況下空轉(zhuǎn)。水泵的一、二級葉輪應(yīng)浸入水位1m以下。運(yùn)轉(zhuǎn)中應(yīng)經(jīng)常觀察井中水位的變化情況。
6.運(yùn)轉(zhuǎn)中,當(dāng)發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)周圍有較大振動時(shí),應(yīng)檢查水泵的軸承或電動機(jī)填料處磨損情況;當(dāng)磨損過多而漏水時(shí),應(yīng)更換新件。
7.已吸、排過含有泥砂的深井泵,在停泵前,應(yīng)用清水沖洗干凈。
8.停泵前,應(yīng)先關(guān)閉出水閥,切斷電源,鎖好開關(guān)箱。冬季停用時(shí),應(yīng)放凈泵中積水。