YG40-200立式防爆管道離心泵
簡(jiǎn)要描述:YG40-200立式防爆管道離心泵結(jié)合本公司多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)而設(shè)計(jì)的第二代高效節(jié)能產(chǎn)品,根據(jù)使用場(chǎng)合介質(zhì)和溫度不同,過(guò)流部分可據(jù)客戶(hù)要求采用不銹鋼材質(zhì)使該系列產(chǎn)品使用得到普及。
產(chǎn)品型號(hào): YG40-200A
所屬分類(lèi):防爆離心泵|離心油泵
更新時(shí)間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品概述
YG型立式防爆管道油泵設(shè)計(jì)制造符合美國(guó)石油學(xué)會(huì)API610《一般煉廠用離心泵準(zhǔn)》和GB3215-82《煉廠、化工及石油化工流程用離心泵通技術(shù)條件》的有關(guān)規(guī)定。
1、可以不建泵房,在室外工作。
2、進(jìn)出口法蘭在同一中心線(xiàn)上,可直接安裝在管道上,立式結(jié)構(gòu)機(jī)泵一體,占地面積小,安裝方便。
3、采用優(yōu)質(zhì)機(jī)械密封,軸端無(wú)泄漏,有效地減少了泵房的油氣含量,改善了工作環(huán)境,提高泵高工作的安全可
靠性。
4、關(guān)鍵零部件選用優(yōu)質(zhì)新型材料,根據(jù)輸送介質(zhì)的腐蝕性和溫度要求,提高了泵的工作可靠性和使用壽命。
5、選用防爆等級(jí)為dIIBT4的EX防爆電動(dòng)機(jī),具有優(yōu)良的防爆性能。
YG立式防爆離心泵使用范圍
該泵主要使用在管路增壓,遠(yuǎn)距離輸送汽油、煤油、柴油等油類(lèi),也可輸送其它無(wú)腐蝕性的液體。
介質(zhì)溫度為-20℃~80℃。適用于油庫(kù)、油站、化工、礦山、石化、企事業(yè)單位等。
YG防爆離心泵型號(hào)意義
YG40-200防爆油泵結(jié)構(gòu)說(shuō)明
1 | 泵體 | 2 | 葉輪螺母 | 3 | 葉輪 | 4 | 機(jī)械密封 | 5 | 擋水圈 |
6 | 防氣閥 | 7 | 泵蓋 | 8 | 軸 | 9 | 防爆電機(jī) |
|
YG防爆離心油泵技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型 號(hào) | 流 量Q | 揚(yáng)程 m | 效率 % | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電機(jī)功率 KW | 允許汽蝕余量 m | |||
m3/h | l/s | ||||||||
15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | ||
YG20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 | ||
YG20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
YG25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
YG25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
YG25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
YG25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||
YG25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
YG32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
YG32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
YG32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
YG32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
YG32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||
YG32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | ||
YG32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | ||
YG32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | ||
YG32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.0 | ||
YG32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.0 | ||
YG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 | ||
YG40100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | ||
YG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
YG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
YG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | ||
YG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||
YG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
YG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 | ||
YG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 | ||
YG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | ||
YG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | ||
YG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | ||
YG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 | ||
YG40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
YG40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
YG40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||
YG40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
YG40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 | ||
YG40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 | ||
YG40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | ||
YG40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | ||
YG40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 | ||
YG40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | ||
YG40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 | ||
YG40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | ||
YG40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | ||
YG40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | ||
YG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 | ||
YG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | ||
YG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
YG立式防爆管道泵安裝尺寸:
型號(hào) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 進(jìn)口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n-d | 規(guī)格 | H1 | |
YG32-200(I) | 340 | 330 | 560 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 140 | 100 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-100 | 260 | 230 | 445 | 120×170 | 85 | 70×120 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 105 |
YG40-100A | 260 | 230 | 445 | 100×150 | 85 | 70×120 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 105 |
YG40-125 | 280 | 230 | 445 | 100×150 | 85 | 70×120 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 105 |
YG40-125A | 280 | 230 | 445 | 100×150 | 85 | 70×120 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 105 |
YG40-160 | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 90 | 70×120 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 110 |
YG40-160A | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 90 | 70×120 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 110 |
YG40-160B | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 90 | 70×120 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 110 |
YG40-200 | 340 | 330 | 560 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-200A | 340 | 330 | 560 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-200B | 340 | 330 | 560 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-250 | 400 | 405 | 630 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-250A | 400 | 405 | 630 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-250B | 400 | 405 | 565 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD61-0.5 | 115 |
YG40-100(I) | 300 | 230 | 455 | 120×170 | 90 | 80×130 | 4-14 | 150 | 110 | 4-Φ18 | SD41-0.5 | 110 |