立式單級管道泵
簡要描述:ISG100-160B立式單級管道泵該系列產品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點,符合國家機械部JB/T53058-93的標準要求,產品按ISO2858標準設計制造。
產品型號: ISG100-160B
所屬分類:立式管道泵|熱水管道泵
更新時間:2024-10-18
廠商性質:生產廠家
一、ISG80-200B立式管道泵產品簡要
ISG型系列單級單吸管道泵采用離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎上進行巧妙組合設計而成,同時根據(jù)使用溫度、介質等不同在IGG型基礎上派生出適用熱水、高溫耐腐蝕化工泵、油泵。該系列產品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點,符合國家機械部JB/T53058-93的標準要求,產品按ISO2858標準設計制造。
二、ISG立式管道泵主要用途
1. ISG型立式管道泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設備配套,使用溫度T<80℃。
2. IRG型立式熱水泵適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫熱水增壓循環(huán)輸送以及城市住房采暖循環(huán)用泵,使用溫度120℃以下。
3. GRG型立式高溫離心泵廣泛用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫熱水增壓循環(huán)輸送以及城市住房采暖循環(huán)用泵,使用溫度240℃以下。
4. IHG型立式管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃ ~ 120℃。
5. YG立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產品,被輸送介質溫度為-20℃ ~ + 120℃。
6. IHGB型立式不銹鋼防爆型化工離心泵,適用于輸送易燃性化工液體。
7. ISGD、IRGD、GRGD、IHGH、YGD、IHGBD型立式低速離心泵,適用于環(huán)境噪聲要求很低的場合及空調循環(huán)等。
三、ISG80-200B立式單級管道泵特點
1. 泵為立式結構,進出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用。
2. 葉輪直接安裝在電機的長軸上,軸向尺寸短,結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩(wěn),振動小、噪音低。
3. 安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉子部件。
4. 可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運用方式。
5. 軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金材料,耐磨密封,能有效地延長機械密封的使用壽命。
6. 可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
四、ISG80-200B管道泵工作條件
1. 吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)高工作壓力≤1.6MPa,即吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為≤2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2. 環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<40%。
4. 所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1,粒度<0.2mm。
注:如果用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便本廠采用耐磨式機械密封。
五、ISG立式管道泵型號意義
例如:ISG50-160(I)A
ISG-單級單吸管道離心泵
IRG-單級單吸熱水管道離心泵
GRG-單級單吸高溫管道離心泵
IHG-單級單吸化工泵
YG-單級單吸管道離心油泵
50-泵進、出口公稱直徑(mm)
160-葉輪名義外徑(mm)
I-流量分類
A-葉輪經*次切
六、ISG立式管道泵性能參數(shù)
管道離心泵型號 | 進口 | 出口 | 流量 | 流量 | 揚程 | 電壓 | 轉速 | 功率 | 汽濁 |
| DN | DN | m3/h | L/s | M | V | R/min | KW | |
ISG25-160A | 25 | 25 | 3.7 | 1 | 28 | 220/380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG32-125 | 32 | 32 | 4.5 | 1.3 | 20 | 220/380 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISG32-160 | 32 | 32 | 4.5 | 1.3 | 32 | 220/380 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISG32-160A | 32 | 32 | 4 | 1.1 | 25 | 220/380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG32-200 | 32 | 32 | 4.5 | 1.3 | 50 | 220/380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG32-200A | 32 | 32 | 4 | 1.1 | 40 | 220/380 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG32-100I | 32 | 32 | 6.3 | 1.8 | 13 | 220/380 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISG32-125I | 32 | 32 | 6.3 | 1.8 | 20 | 220/380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG32-160I | 32 | 32 | 6.3 | 1.8 | 32 | 220/380 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG32-200I | 32 | 32 | 6.3 | 1.8 | 50 | 220/380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG40-100 | 40 | 40 | 6.3 | 1.8 | 13 | 220/380 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISG40-100A | 40 | 40 | 5.6 | 1.6 | 10 | 220/380 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
ISG40-125 | 40 | 40 | 6.3 | 1.8 | 20 | 220/380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG40-125A | 40 | 40 | 5.6 | 1.6 | 16 | 220/380 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISG40-160 | 40 | 40 | 6.3 | 1.8 | 32 | 220/380 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG40-160A | 40 | 40 | 5.9 | 1.6 | 28 | 220/380 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISG40-160B | 40 | 40 | 5.2 | 1.4 | 24 | 220/380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG40-200 | 40 | 40 | 6.3 | 1.8 | 50 | 380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG40-200A | 40 | 40 | 5.9 | 1.6 | 44 | 380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG40-200B | 40 | 40 | 5.5 | 1.5 | 38 | 380 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG40-250 | 40 | 40 | 6.3 | 1.8 | 80 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG40-250A | 40 | 40 | 5.9 | 1.6 | 70 | 380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG40-250B | 40 | 40 | 5.5 | 1.5 | 60 | 220/380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG40-100I | 40 | 40 | 12.5 | 3.5 | 13 | 220/380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG40-100IA | 40 | 40 | 11.2 | 3.1 | 10 | 220/380 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISG40-125I | 40 | 40 | 12.5 | 3.5 | 20 | 220/380 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISG40-125IA | 40 | 40 | 11.2 | 3.1 | 17 | 220/380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG40-160I | 40 | 40 | 12.5 | 3.5 | 32 | 380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG40-160IA | 40 | 40 | 11.7 | 3.3 | 28 | 380 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG40-160IB | 40 | 40 | 10.5 | 2.9 | 23 | 220/380 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISG40-200I | 40 | 40 | 12.5 | 3.5 | 50 | 380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG40-200IA | 40 | 40 | 11.7 | 3.3 | 40 | 380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG40-200IB | 40 | 40 | 10.5 | 2.9 | 35 | 380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG40-250I | 40 | 40 | 12.5 | 3.5 | 80 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG40-250IA | 40 | 40 | 11.7 | 3.3 | 70 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG40-250IB | 40 | 40 | 10.8 | 3 | 60 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG50-100 | 50 | 50 | 12.5 | 3.5 | 13 | 380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG50-100A | 50 | 50 | 11.2 | 3.1 | 10 | 380 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISG50-125 | 50 | 50 | 12.5 | 3.5 | 20 | 380 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISG50-125A | 50 | 50 | 11.2 | 3.1 | 17 | 380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG50-160 | 50 | 50 | 12.5 | 3.5 | 32 | 380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG50-160A | 50 | 50 | 11.7 | 3.3 | 28 | 380 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG50-160B | 50 | 50 | 10.5 | 2.9 | 23 | 380 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISG50-200 | 50 | 50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG50-200A | 50 | 50 | 11.7 | 3.3 | 45 | 380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG50-200B | 50 | 50 | 10.5 | 2.9 | 35 | 380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG50-250 | 50 | 50 | 12.5 | 3.5 | 80 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG50-250A | 50 | 50 | 11.7 | 3.3 | 70 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG50-250B | 50 | 50 | 10.8 | 3 | 60 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG50-250C | 50 | 50 | 10 | 2.8 | 52 | 380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG50-100I | 50 | 50 | 25 | 6.9 | 13 | 380 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISG50-100IA | 50 | 50 | 22.4 | 6.2 | 10 | 380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG50-125I | 50 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG50-125IA | 50 | 50 | 22.4 | 6.2 | 16 | 380 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG50-160I | 50 | 50 | 25 | 6.9 | 32 | 380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG50-160IA | 50 | 50 | 23.4 | 6.5 | 28 | 380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG50-160IB | 50 | 50 | 21.6 | 6 | 24 | 380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG50-200I | 50 | 50 | 25 | 6.9 | 50 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG50-200IA | 50 | 50 | 23.4 | 6.5 | 44 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG50-200IB | 50 | 50 | 21.6 | 6 | 37 | 380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG50-2501 | 50 | 50 | 25 | 6.9 | 80 | 380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG50-250IA | 50 | 50 | 23.4 | 6.5 | 70 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG50-250IB | 50 | 50 | 21.6 | 6 | 60 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG50-315I | 50 | 50 | 25 | 6.9 | 125 | 380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG50-315IA | 50 | 50 | 23.4 | 6.5 | 110 | 380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG50-315IB | 50 | 50 | 21.6 | 6 | 93 | 380 | 2900 | 18.5 | 2.3 |
ISG65-100 | 65 | 65 | 25 | 6.9 | 13 | 220/380 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISG65-100A | 65 | 65 | 22.4 | 6.2 | 10 | 220/380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG65-125 | 65 | 65 | 25 | 6.9 | 20 | 380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG65-125A | 65 | 65 | 22.4 | 6.2 | 16 | 380 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG65-16 | 65 | 65 | 25 | 6.9 | 32 | 380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG65-160A | 65 | 65 | 23.4 | 6.5 | 28 | 380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG65-160B | 65 | 65 | 21.6 | 6 | 24 | 380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG65-200 | 65 | 65 | 25 | 6.9 | 50 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG65-200A | 65 | 65 | 23.4 | 6.5 | 44 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG65-200B | 65 | 65 | 21.6 | 6 | 37 | 380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG65-25 | 65 | 65 | 25 | 6.9 | 80 | 380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG65-250A | 65 | 65 | 23.4 | 6.5 | 70 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG65-250B | 65 | 65 | 21.6 | 6 | 60 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG65-315 | 65 | 65 | 25 | 6.9 | 125 | 380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG65-315A | 65 | 65 | 23.4 | 6.5 | 110 | 380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG65-315B | 65 | 65 | 21.6 | 6 | 93 | 380 | 2900 | 18.5 | 2.3 |
ISG65-315C | 65 | 65 | 20.6 | 5.7 | 85 | 380 | 2900 | 18.5 | 2.3 |
ISG65-100I | 65 | 65 | 50 | 13.9 | 13 | 380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG65-100IA | 65 | 65 | 44.8 | 12.4 | 10 | 380 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG65-125I | 65 | 65 | 50 | 13.9 | 20 | 380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG65-125IA | 65 | 65 | 44.8 | 12.4 | 16 | 380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG65-160I | 65 | 65 | 50 | 13.9 | 32 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG65-160IA | 65 | 65 | 46.8 | 13 | 28 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG65-160IB | 65 | 65 | 43.2 | 12 | 24 | 380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG65-200I | 65 | 65 | 50 | 13.9 | 50 | 380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG65-200IA | 65 | 65 | 46.8 | 13 | 44 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG65-200IB | 65 | 65 | 43 | 11.9 | 37, | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG65-250I | 65 | 65 | 50 | 13.9 | 80 | 380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG65-250IA | 65 | 65 | 46.8 | 13 | 70 | 380 | 2900 | 18.5 | 2.3 |
ISG65-250IB | 65 | 65 | 43 | 11.9 | 60 | 380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG65-315I | 65 | 65 | 50 | 13.9 | 125 | 380 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG65-315IA | 65 | 65 | 45.8 | 12.7 | 105 | 380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG65-315IB | 65 | 65 | 43 | 11.9 | 93 | 380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG65-315IC | 65 | 65 | 41 | 11.4 | 85 | 380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG80-100 | 80 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG80-100A | 80 | 80 | 44.8 | 12.4 | 10 | 380 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG80-125 | 80 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG80-125A | 80 | 80 | 44.8 | 12.4 | 16 | 380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG80-16 | 80 | 80 | 50 | 13.9 | 32 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG80-160A | 80 | 80 | 46.8 | 13 | 28 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG80-160B | 80 | 80 | 43.2 | 12 | 24 | 380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG80-200 | 80 | 80 | 50 | 13.9 | 50 | 380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG80-200A | 80 | 80 | 46.8 | 13 | 44 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG80-200B | 80 | 80 | 43 | 11.9 | 37 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG80-250 | 80 | 80 | 50 | 13.9 | 80 | 380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG80-250A | 80 | 80 | 46.8 | 13 | 70 | 380 | 2900 | 18.5 | 2.3 |
ISG80-250B | 80 | 80 | 43 | 11.9 | 60 | 380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG80-315 | 80 | 80 | 50 | 13.9 | 125 | 380 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG80-315A | 80 | 80 | 45.8 | 12.7 | 105 | 380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG80-315B | 80 | 80 | 43 | 11.9 | 93 | 380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG80-315C | 80 | 80 | 41 | 11.4 | 85 | 380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG80-350 | 80 | 80 | 50 | 13.9 | 150 | 380 | 2900 | 55 | 2.3 |
ISG80-350A | 80 | 80 | 44 | 12.2 | 142 | 380 | 2900 | 45 | 2.3 |
ISG80-350B | 80 | 80 | 40 | 11.1 | 135 | 380 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG80-100I | 80 | 80 | 100 | 27.8 | 13 | 380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG80-100IA | 80 | 80 | 89 | 24.7 | 10 | 380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG80-125I | 80 | 80 | 100 | 27.8 | 20 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG80-125IA | 80 | 80 | 89 | 24.7 | 16 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG80-1601 | 80 | 80 | 100 | 27.8 | 32 | 380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG80-160IA | 80 | 80 | 93.5 | 26 | 28 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG80-160IB | 80 | 80 | 86.4 | 24 | 24 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG80-200I | 80 | 80 | 100 | 27.8 | 50 | 380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG80-200IA | 80 | 80 | 93.5 | 26 | 44 | 380 | 2900 | 18.5 | 2.3 |
ISG80-200IB | 80 | 80 | 86.4 | 24 | 37 | 380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG80-250I | 80 | 80 | 100 | 27.8 | 80 | 380 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG80-250IA | 80 | 80 | 93.5 | 26 | 70 | 380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG80-250IB | 80 | 80 | 86.4 | 24 | 60 | 380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG80-315I | 80 | 80 | 100 | 27.8 | 125 | 380 | 2900 | 75 | 2.3 |
ISG80-315IA | 80 | 80 | 93.5 | 26 | 110 | 380 | 2900 | 55 | 2.3 |
ISG80-315IB | 80 | 80 | 86.4 | 24 | 93 | 380 | 2900 | 45 | 2.3 |
ISG80-315IC | 80 | 80 | 82 | 22.8 | 85 | 380 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG100-100 | 100 | 100 | 100 | 27.8 | 13 | 380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG100-100A | 100 | 100 | 89 | 24.7 | 10 | 380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG100-125 | 100 | 100 | 100 | 27.8 | 20 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG100-125A | 100 | 100 | 89 | 24.7 | 16 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG100-160 | 100 | 100 | 100 | 27.8 | 32 | 380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG100-160A | 100 | 100 | 93.5 | 26 | 28 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG100-160B | 100 | 100 | 86.4 | 24 | 24 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG100-200 | 100 | 100 | 100 | 27.8 | 50 | 380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG100-200A | 100 | 100 | 93.5 | 26 | 44 | 380 | 2900 | 18.5 | 2.3 |
ISG100-200B | 100 | 100 | 86.4 | 24 | 37 | 380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG100-250 | 100 | 100 | 100 | 27.8 | 80 | 380 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG100-250A | 100 | 100 | 93.5 | 26 | 70 | 380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG100-250B | 100 | 100 | 86.4 | 24 | 60 | 380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG100-315 | 100 | 100 | 100 | 27.8 | 125 | 380 | 2900 | 75 | 2.3 |
ISG100-315A | 100 | 100 | 93.5 | 26 | 110 | 380 | 2900 | 55 | 2.3 |
ISG100-315B | 100 | 100 | 86.4 | 24 | 93 | 380 | 2900 | 45 | 2.3 |
ISG100-315C | 100 | 100 | 82 | 22.8 | 85 | 380 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG100-350 | 100 | 100 | 100 | 27.8 | 150 | 380 | 2900 | 90 | 2.3 |
ISG100-350A | 100 | 100 | 88 | 24.4 | 142 | 380 | 2900 | 75 | 2.3 |
ISG100-350B | 100 | 100 | 80 | 22.2 | 135 | 380 | 2900 | 55 | 2.3 |
ISG100-100I | 100 | 100 | 160 | 44.4 | 13 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG100-125I | 100 | 100 | 160 | 44.4 | 20 | 380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG100-125IA | 100 | 100 | 143 | 39.7 | 16 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG100-160I | 100 | 100 | 160 | 44.4 | 32 | 380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG100-1601A | 100 | 100 | 150 | 41.7 | 28 | 380 | 2900 | 18.5 | 2.3 |
ISG100-200I | 100 | 100 | 160 | 44.4 | 50 | 380 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG100-200IA | 100 | 100 | 150 | 41.7 | 44 | 380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG100-200IB | 100 | 100 | 138 | 38.3 | 37 | 380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG100-250I | 100 | 100 | 160 | 44.4 | 80 | 380 | 2900 | 55 | 2.3 |
ISG100-250IA | 100 | 100 | 150 | 41.7 | 70 | 380 | 2900 | 45 | 2.3 |
ISG100-250IB | 100 | 100 | 138 | 38.3 | 60 | 380 | 2900 | 37 | 2.3 |
ISG80-200B管道離心泵訂貨須知:
一、①產品名稱與管道離心泵型號②離心泵口徑③ISG80-200B管道離心泵揚程(m)④流量⑤立式管道泵電機功率(KW)⑥立式離心泵轉速(r/min)⑦ISG80-200B管道離心泵工作電壓〔V〕⑧立式管道離心泵材質⑨離心泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的立式管道離心泵產品型號,請按ISG80-200B管道泵直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術專家為您審核把關。