上海中球不銹鋼耐高溫型潛水泵
簡(jiǎn)要描述:QDN不銹鋼耐高溫型潛水泵使用單(三)相電源,具有體積小,外觀美,防銹、耐腐蝕,一般酸堿海水都能使用。
產(chǎn)品型號(hào): QDN
所屬分類(lèi):不銹鋼潛水泵|不銹鋼排污泵
更新時(shí)間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
QDN耐高溫潛水泵是潛水泵的一種,內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),整體采用304(316)優(yōu)質(zhì)不銹鋼材質(zhì),和普通潛水泵不同的是潛水電機(jī)的定子繞組采用耐高溫的熱水線,泵體軸承采用耐高溫材質(zhì)。耐高溫潛水泵廣泛應(yīng)用于溫泉洗浴、小區(qū)供暖、地?zé)岵伤阮I(lǐng)域。
高溫型潛水泵設(shè)備優(yōu)點(diǎn)
1、可以抽取100℃以下的高溫?zé)崴?
2、安裝方便,檢修容易
3、不容易進(jìn)空氣,不會(huì)導(dǎo)致灌泵
4、水冷卻,水潤(rùn)滑,不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染
5、不需要建設(shè)泵房,減小基建投資
6.內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),整體采用304(316)優(yōu)質(zhì)不銹鋼材質(zhì)。
7.使用單(三)相電源,具有體積小,噪音低,無(wú)泄漏,使用壽命長(zhǎng)。
8.外型美觀耐用,防銹防腐蝕,安裝使用方便,軸封用耐磨機(jī)械密封。
耐高溫潛水泵系內(nèi)裝式不銹鋼結(jié)構(gòu),泵接觸液體全部用非磁性不銹鋼鑄造,因此具有自身無(wú)污染,耐腐蝕的特點(diǎn)性能,擴(kuò)大了潛水電泵的用途和應(yīng)用的領(lǐng)域。耐高溫潛水排污泵使用單(三)相電源,具有體積小,外觀美,防銹、耐腐蝕,一般酸堿海水都能使用。
不銹鋼耐高溫潛水泵使用范圍:
1、304的使用范圍在PH值4-10之間好用,如果超過(guò)該介質(zhì),建議使用316或者316L,一般酸堿海水都能使用。
2、適用于醫(yī)藥、食品、化工、噴灌和微灌、噴泉工程行業(yè)
3、不銹鋼自身有耐高溫性能,加上我公司的技術(shù),在100度一下的溫度可以定做。
注:
1、0.12kw以上1.5kw以下(包括1.5kw)潛水泵同樣可以生產(chǎn)單三相水泵。
2、0.12kw-1.5kw單相可以帶浮球開(kāi)關(guān),帶浮球開(kāi)關(guān)需補(bǔ)浮子開(kāi)關(guān)的差價(jià)。三相電源的不可以加浮球開(kāi)關(guān)。
3、型號(hào)說(shuō)明:QDN為單相內(nèi)裝式潛水泵,QN為三相內(nèi)裝式潛水泵。*為多級(jí)葉輪的潛水泵。
QDN不銹鋼耐高溫潛水泵技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 揚(yáng)程 m | 流量 m3/h | 電壓 頻率 V Hz | 功率 KW/HP | 配管 內(nèi)徑 mm | 外形尺寸 mm | 重量 Kg |
QDN3-5-0.12KW QN3-5-0.12KW | 5 Max:6 | 3 Max:6 | 220V/50Hz 220V/60Hz 380V/50Hz 110V/60Hz | 0.12KW (1/6HP) | 25 | 140X140X320 | 5.5 |
QDN1.5-7-0.12KW QN1.5-7-0.12KW | 7 Max:8 | 1.5 Max:6 | 220V/50Hz 220V/60Hz 380V/50Hz 110V/60Hz | 0.12KW (1/6HP) | 25 | 140X140X320 | 5.5 |
QDN5-7-0.25KW QN5-7-0.25KW | 7 Max:9 | 5 Max:10 | 220V/50Hz 220V/60Hz 380V/50Hz 110V/60Hz | 0.25KW (1/3HP) | 40 | 160X160X360 | 7.5 |
QDN6-14-0.55KW QN6-14-0.55KW | 14 Max:18 | 6 Max:13 | 220V/50Hz 220V/60Hz 380V/50Hz 110V/60Hz | 0.55KW (3/4HP) | 40 | 190X190X370 | 9.5 |
QDN10-10-0.75KW QN10-10-0.75KW | 10 Max:14 | 10 Max:14 | 220V/50Hz 220V/60Hz 380V/50Hz 110V/60Hz | 0.75KW (1HP) | 50 | 190X190X370 | 12 |
QDN25-6-0.75KW/F QN25-6-0.75KW | 6 Max:10 | 25 Max:33 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 0.75KW (1HP) | 65 | 19×19×47 | 12.5 |
QDN40-6-1.1KW/F QN40-6-1.1KW | 6 Max:10 | 40 Max:50 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 19×19×40 | 14 |
QDN25-9-1.1KW/F QN25-9-1.1KW | 9 Max:12 | 25 Max:40 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 19×19×40 | 14 |
QDN15-14-1.1KW/F QN15-14-1.1KW | 14 Max:17 | 15 Max:20 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 50 | 19×19×40 | 14 |
WQ型高溫潛水排污泵技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電壓、頻率(V、Hz) | 功率(kw/HP) | 配管內(nèi)徑(mm) | 外形尺寸(cm) | 重量(kg) |
WQ7-7-0.55KW WQ7-7-0.55KW/F | 7 Max:9 | 7 Max:15 | 220V/50Hz、380V/60Hz 115V/60Hz、127V/60Hz | 0.55KW(3/4HP) | 50 | 22×22×48.5 | 12 |
WQ20-5-0.75KW WQ20-5-0.75KW/F | 5 Max:10 | 20 Max:25 | 220V/50Hz、380V/60Hz 115V/60Hz、127V/60Hz | 0.75KW(1HP) | 50 | 22×22×50.5 | 13 |
WQ15-7-1.1KW WQ15-7-1.1KW/F | 7 Max:12 | 15 Max:20 | 220V/50Hz、380V/60Hz 115V/60Hz、127V/60Hz | 1.1KW(1.5HP) | 50 | 22×22×51.5 | 14 |
WQ25-7-1.5KW WQ25-7-1.5KW/F | 7 Max:12 | 25 Max:30 | 220V/50Hz、380V/60Hz 115V/60Hz、127V/60Hz | 1.5KW(2HP) | 65 | 22×22×53.5 | 15 |
WQ7-15-1.1KW WQ7-15-1.1KW/F | 15 Max:17 | 7 Max:15 | 220V/50Hz、220V/60Hz 380V/50Hz、110V60Hz | 1.1KW(1.5HP) | 65 | 15×15×63.3 | 18 |
WQ10-15-1.5KW WQ10-15-1.5KW/F | 15 Max:18 | 10 Max:20 | 220V/50Hz、380V/60Hz 380V/50Hz、110V60Hz | 1.5KW(2HP) | 65 | 15×15×63.3 | 19 |
型號(hào) | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電壓、頻率(V、Hz) | 功率(kw/HP) | 配管內(nèi)徑(mm) | 外形尺寸(cm) | 重量(kg) |
WQ20-5-0.75KW | 5 Max:10 | 20 Max:25 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 0.75KW (1HP) | 65 | 220×220×505 | 13 |
WQ15-7-1.1KW | 7 Max:12 | 15 Max:20 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 220×220×515 | 14 |
WQ25-7-1.5KW | 7 Max:12 | 25 Max:30 | 220V/50Hz;220V/60Hz 380V/50Hz;110V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 220×220×535 | 15 |
WQ9-22-2.2KW | 22 Max:25 | 9 Max:13 | 380V/50HZ | 2.2KW (3HP) | 40 | 255×205×600 | 24 |
WQ25-10-2.2KW | 10 Max:12 | 25 Max:30 | 380V/50HZ | 2.2KW (3HP) | 65 | 220×205×600 | 22 |
WQ15-22-3KW | 22 Max:30 | 15 Max:25 | 380V/50HZ | 3KW (4HP) | 65 | 255×205×640 | 26 |
WQ25-15-3KW | 15 Max:18 | 25 Max:30 | 380V/50HZ | 3KW (4HP) | 65 | 220×205×640 | 24 |
耐高溫潛水泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱(chēng)與
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
上海中球泵業(yè)有限公司【zonglvquan.cn】,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。