潛水排污泵|100QW100-15-7.5潛污泵|無堵塞污水泵
簡(jiǎn)要描述:100WQ100-15-7.5潛水排污泵具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。
產(chǎn)品型號(hào): 100WQ100-15-7.5
所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家
更新時(shí)間:2024-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
WQ型無堵塞潛水排污泵產(chǎn)品概述
WQ型無堵塞潛水排污泵,使用方便,用途廣泛,不受使用條件及范圍所局限,特別適用于經(jīng)常移動(dòng)或臨時(shí)急用場(chǎng)合。潛水排污泵不用固定安裝,只要套上橡膠管或接上管子,將泵放水底擺平即可,但必須配安全控制箱,確保安全。具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞等特點(diǎn),在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。
100WQ100-15-7.5潛污泵應(yīng)用范圍:
①企業(yè)單位廢水排放。
②城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
③地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
④醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。
⑤住宅區(qū)的污水排水站。
⑥市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放。
⑦自來水廠的給水裝置。
⑧養(yǎng)殖場(chǎng)污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。
⑨勘探礦山及水處理設(shè)備配套。
⑩代替肩挑人擔(dān),吸送河泥。
使用條件水溫≤60℃,液體PH值為4~10。
100QW100-15-7.5無堵塞潛水污水泵特點(diǎn)和用途:
本系列潛水排污泵,引進(jìn)和吸收進(jìn)技術(shù),該泵由電機(jī)與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機(jī)械密封組件隔開。泵軸長(zhǎng)度短、結(jié)構(gòu)緊奏,配備多種保護(hù)裝置,使泵運(yùn)行安全、可靠。
1.高質(zhì)量一次性潤(rùn)滑軸承(進(jìn)口NTN軸承)無憂運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.密封監(jiān)視在電動(dòng)機(jī)與泵蓋之間的油室里注入潤(rùn)滑油,作為保護(hù)區(qū),通過傳感器進(jìn)行密封監(jiān)視,一旦漏水,立即關(guān)機(jī)。
3.大通道的水力部件設(shè)計(jì),保證一定大小的顆粒無堵塞通過,減少故障。
4.電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)軸采用不銹鋼材質(zhì),轉(zhuǎn)子進(jìn)行動(dòng)平衡檢測(cè),更加*。
5.雙端面機(jī)械密封,材質(zhì)為鈦化硅/鈦化硅(或鈦化鎢/鈦化鎢),保證水泵可靠的工作。
型號(hào)意義說明:100WQ100-22-15
100--泵出口直徑(mm); W--污水; Q--潛水; 100--流量(m3/h); 22--揚(yáng)程(m); 15--配用功率(kW)。
WQ型潛水式排污泵性能參數(shù)表
序號(hào) | 型 號(hào) | 排出口徑 (mm) | 流 量Q (m3/h) | 揚(yáng) 程H (m) | 轉(zhuǎn)速n | 功 率N (kW) | 效 率η (%) | 重 量 (kg) | 水泵電器 控 制 柜 | 自 動(dòng) 耦合器 |
1 | 40WQ12-15-1.5 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 | 55 | QZD-1.5 | GAK-50 |
2 | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 | 62 | 50 | QZD-0.75 | |
3 | 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 54 | 45 | QZD-0.75 | |
4 | 50WQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 | 55 | QZD-1.5 | |
5 | 50WQ15-20-2.2 | 50 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | 51 | 60 | QZD-2.2 | |
6 | 50WQ17-25-3 | 50 | 17 | 25 | 2900 | 3 | 53 | 70 | QZD-3 | |
7 | 50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 49 | 105 | QZD-5.5 | |
8 | 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 | 65 | QZD-2.2 | GAK-65 |
9 | 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 60 | 80 | QZD-3 | |
10 | 65WQ25-28-4 | 65 | 25 | 28 | 2900 | 4 | 58 | 90 | QZD-4 | |
11 | 80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2900 | 2.2 | 50 | 70 | QZD-2.2 | GAK-80 |
12 | 80WQ29-8-2.2 | 80 | 29 | 8 | 2900 | 2.2 | 45 | 70 | QZD-2.2 | |
13 | 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 65 | 80 | QZD-3 | |
14 | 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 57 | 90 | QZD-4 | |
15 | 80WQ50-25-7.5 | 80 | 50 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | 140 | QZD-7.5 | |
16 | 100WQ80-9-4 | 100 | 80 | 9 | 1450 | 4 | 62 | 130 | QZD-4 | GAK-100 |
17 | 100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 67 | 150 | QZD-5.5 | |
18 | 100WQ65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 1450 | 5.5 | 59 | 150 | QZD-5.5 | |
19 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 70 | 165 | QZD-7.5 | |
20 | 100WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 71 | 170 | QZD-7.5 | |
21 | 100WQ100-22-15 | 100 | 100 | 22 | 1450 | 15 | 61 | 280 | JJ1-15 | GAK-150 |
22 | 150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 63 | 180 | QZD-7.5 | |
23 | 150WQ200-10-15 | 150 | 200 | 10 | 1450 | 15 | 64 | 300 | JJ1-15 | |
24 | 150WQ160-15-15 | 150 | 160 | 15 | 1450 | 15 | 67 | 300 | JJ1-15 | |
25 | 150WQ180-22-18.5 | 150 | 180 | 22 | 1450 | 18.5 | 74 | 400 | JJ1-18.5 | |
26 | 150WQ150-26-18.5 | 150 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 | 72 | 400 | JJ1-18.5 | |
27 | 150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 69 | 420 | JJ1-22 | |
28 | 150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 65 | 450 | JJ1-37 | |
29 | 150WQ150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 1450 | 37 | 63 | 460 | JJ1-37 | |
30 | 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 75 | 370 | JJ1-11 | GAK-200 |
31 | 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 72 | 350 | JJ1-15 | |
32 | 200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 72 | 420 | JJ1-18.5 | |
33 | 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 | 450 | JJ1-22 | |
34 | 200WQ310-13-22 | 200 | 310 | 13 | 1450 | 22 | 71 | 450 | JJ1-22 | |
35 | 200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 | 650 | JJ1-30 | |
36 | 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 | 720 | JJ1-30 | |
37 | 200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 73 | 850 | JJ1-37 | |
38 | 200WQ250-35-45 | 200 | 250 | 35 | 1450 | 45 | 69 | 950 | JJ1-45 | |
39 | 200WQ400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 55 | 72 | 1300 | JJ1-55 |
潛水排污泵性能參數(shù)、QW污水潛水泵、WQ潛污泵材質(zhì)要求、QW潛水泵結(jié)構(gòu)、QW排污泵安裝尺寸以及WQ潛水排污泵的價(jià)格等詳情,請(qǐng)的銷售部問上海中球泵業(yè)【zonglvquan.cn】,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。