80WQ43-13-3耦合式潛水排污泵
簡要描述:80WQ43-13-3耦合式潛水排污泵采用*的單片或雙葉片時輪結構,大大提高了活物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒
產(chǎn)品型號: WQ
所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家
更新時間:2024-10-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
WQ耦合式無堵塞潛水排污泵是八十年代引進聯(lián)邦德國ABS制泵公司技術的基礎上,在我單位科研人員的共同努力下,同時廣泛征求國內(nèi)水泵專家的意見,經(jīng)多次改良而研制成功的,經(jīng)測試各項性能指標均達到國外同類產(chǎn)品水平。本排污泵高效節(jié)能,結構新穎。潛水排污泵投放市場后以其*地功效,可靠的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評。無堵塞潛水泵被許多單位選為代替進口產(chǎn)品,被國家機械委列為重點引進消化項目。
WQ無堵塞潛水排污泵型號意義:
WQ耦合式潛水排污泵產(chǎn)品特點:
1.采用*的單片或雙葉片時輪結構,大大提高了活物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒;
2.機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的軟化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上;
3.整體結構緊湊,體積小,噪聲低,節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,灌入水中即可工作,大大減少工程造價;
4.該泵密封油室內(nèi)設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內(nèi)預埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護;
5.可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水,漏電,過載及超溫等進行自動保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性;
6.浮球開關可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
7.WQ系列排污泵可根據(jù)用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝,維修帶來更大方便,人可不必為此而進入污水坑;
8.能夠在全揚程內(nèi)使用,而保證電機不會過載;
9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)。
WQ無堵塞潛水排污泵使用條件:
1,介質(zhì)溫度不超過60℃;介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
2,無內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機部分露出液面不起過1/3。
3,鑄鐵材質(zhì)的使用范圍這PH5~9。
4,1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)中便于是般腐蝕性介質(zhì)。
5,使用環(huán)境海拔高度不超過1000米,超過時應在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。
注:用戶如有特殊的溫度,介質(zhì)要求,請在訂貨時注明輸送介質(zhì)的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品
80WQ43-13-3耦合式潛水排污泵結構圖:
WQ無堵塞潛水排污泵主要用途:
80WQ43-13-3耦合式潛水排污泵適用于化工,石油,制藥,采礦,造紙工業(yè),水泥廠,煉鋼廠,電廠,煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng),市政工程,建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水,污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
WQ潛水排污泵參數(shù)表
型 號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 汽蝕 余量 (m) | 效率 (%) | 功率 (kw) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) | 口徑 (mm) | 出產(chǎn)廠 | ||
軸 功率 | 配帶 功率 | 吸 入 | 排 出 | |||||||||
40WQ12-15-1.5 | 8.4 12 14.4 | 16 15 14 | 2900 | 41 48 47 | 0.89 1.02 1.17 | 1.5 | 55 | 330×205×560 | 40 | 上海中球泵業(yè)有限公司 | ||
50WQ10-10-0.75 | 7 10 12 | 11.5 10 8 | 2900 | 48 54 52 | 0.45 0.5 0.51 | 0.75 | 45 | 286×198×550 | 50 | |||
50WQ15-15-1.5 | 10.5 15 18 | 16.5 15 14 | 2900 | 42 51 50 | 1.12 1.2 1.37 | 1.5 | 55 | 291×205×550 | 50 | |||
50WQ15-20-2.2 | 10.5 15 18 | 22.5 20 17.3 | 2900 | 47 51 51 | 1.5 1.6 1.67 | 2.2 | 60 | 315×225×605 | 50 | |||
50WQ17-25-3 | 11.9 17 20.4 | 26 25 23.8 | 2900 | 44 53 61 | 1.9 2.1 2.14 | 3 | 70 | 390×280×660 | 50 | |||
50WQ18-15-1.5 | 12.6 18 21.6 | 16.5 15 14 | 2900 | 54 62 64 | 1.06 1.19 1.29 | 1.5 | 60 | 295×228×610 | 50 | |||
50WQ20-7-0.75 | 14 20 24 | 7.8 7 6.2 | 1450 | 53 62 61 | 0.56 0.62 0.66 | 0.75 | 50 | 361×260×580 | 50 | |||
50WQ24-20-4 | 16.8 24 28.8 | 25 20 17.3 | 2900 | 58 69 67 | 1.97 1.95 2.02 | 4 | 130 | 520×400×740 | 50 | |||
50WQ25-10-1.5 | 17.5 25 30 | 11.5 10 8 | 2900 | 55 67 65 | 1 1.02 1.01 | 1.5 | 60 | 300×225×605 | 50 | |||
50WQ25-32-5.5 | 17.5 25 30 | 36 32 27.5 | 2900 | 42 49 51 | 4.05 4.35 4.45 | 5.5 | 105 | 420×295×800 | 50 | |||
50WQ27-15-2.2 | 18.9 27 32.4 | 16.5 15 14 | 2900 | 61 70 68 | 1.39 1.58 1.82 | 2.2 | 70 | 30×290×680 | 50 | |||
50WQ40-15-4 | 28 40 48 | 16.5 15 14 | 2900 | 56 67 64 | 2.25 2.44 2.86 | 4 | 130 | 520×394×750 | 50 | |||
50WQ40-30-7.5 | 28 40 48 | 33 30 26.5 | 2900 | 51 62 60 | 4.94 5.27 5.78 | 7.5 | 180 | 540×420×870 | 50 | |||
50WQ42-9-2.2 | 29.4 42 50.4 | 10.5 9 8 | 2900 | 62 74 71 | 1.36 1.39 1.55 | 2.2 | 70 | 420×290×710 | 50 | |||
65WQ25-15-2.2 | 17.5 25 30 | 17.2 15 13 | 2900 | 46 52 54 | 1.8 1.9 1.95 | 2.2 | 60 | 333×215×610 | 65 | |||
65WQ25-28-4 | 17.5 25 30 | 30.2 28 26 | 2900 | 47 58 62 | 3.05 3.3 3.4 | 4 | 90 | 388×260×665 | 65 | |||
65WQ37-13-3 | 25.9 37 44.4 | 14.5 13 11 | 2900 | 52 60 58 | 1.97 2.18 2.29 | 3 | 80 | 388×270×710 | 65 | |||
80WQV29-8-2.2 | 20.3 29 34.8 | 9.5 8 6.5 | 2900 | 39 45 43 | 1.34 1.4 1.43 | 2.2 | 70 | 388×255×640 | 80 | |||
80WQ40-7-2.2 | 28 40 48 | 9.5 7 5.7 | 2900 | 49 50 47 | 1.47 1.55 1.58 | 2.2 | 70 | 390×260×640 | 80 | |||
80WQ40-15-4 | 28 40 48 | 17 15 13.3 | 2900 | 52 57 60 | 2.6 2.8 2.9 | 4 | 90 | 400×268×710 | 80 | |||
80WQ43-13-3 | 30.1 43 51.6 | 15.2 13 9 | 2900 | 58 65 53 | 2.15 2.35 2.4 | 3 | 80 | 390×260×600 | 80 | |||
80WQ50-10-3 | 35 50 60 | 11.5 10 8 | 2900 | 64 72 70 | 1.71 1.89 1.87 | 3 | 110 | 410×310×886 | 80 | |||
80WQ50-25-7.5 | 35 50 60 | 27.5 25 22.5 | 2900 | 45 56 61 | 5.8 6 6 | 7.5 | 140 | 435×276×790 | 80 | |||
80WQ60-13-4 | 42 60 72 | 14.5 13 11 | 2900 | 64 72 70 | 2.59 2.95 3.08 | 4 | 130 | 520×390×750 | 80 | |||
100WQ50-22-7.5 | 35 50 60 | 23.5 22 20 | 1450 | 54 63 60 | 4.15 4.76 5.45 | 7.5 | 180 | 560×400×880 | 100 | |||
100WQ50-35-11 | 35 50 60 | 38.5 35 31.7 | 1450 | 54 62 60 | 6.8 7.69 8.63 | 11 | 260 | 605×450×960 | 100 | |||
100WQ65-15-5.5 | 45.5 65 78 | 17.5 15 12 | 1450 | 51 59 58 | 4.25 4.5 4.4 | 5.5 | 150 | 545×360×850 | 100 | |||
100WQ70-7-3 | 49 70 84 | 9.5 7 5.7 | 1450 | 64 75 73 | 1.98 1.78 1.92 | 3 | 110 | 410×315×860 | 100 | |||
100WQ70-22-11 | 49 70 80 | 23.5 22 20.5 | 1450 | 61 70 68 | 5.14 6 6.57 | 11 | 260 | 560×410×970 | 100 | |||
100WQ80-9-4 | 56 80 96 | 11 9 7 | 1450 | 55 62 57 | 3.05 3.2 3.21 | 4 | 130 | 565×370×770 | 100 | |||
100WQ80-20-7.5 | 56 80 96 | 22.5 20 17 | 1450 | 64 71 70 | 5.21 6.14 6.35 | 7.5 | 170 | 565×365×855 | 100 |
WQ潛水排污泵性能譜圖
實物展示
潛水排污泵電機
潛水排污泵轉子